Реестр Миссионеров
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ИМЕНИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) «ЦАРСТВО БОЖИЕ» |
|||
№ п/п | ФИО | № разрешения | Срок действия разрешения |
1 | Абреус Молина Нурия Раусовна | 93 | 31.12.2020 |
2 | Алвес Да Сильва Багатоли Мариана | 16 | 14.01.2021 |
3 | Амаро Виэйра Севгира Васильевна | 47 | 01.03.2022 |
4 | Андрианов Петр Владимирович | 48 | 01.03.2020 |
5 | Аннушкина Ольга Васильевна | 174 | 01.03.2020 |
6 | Антунес Тонин Машадо Ливиа | 38 | 31.01.2023 |
7 | Апаресидо Да Сильва Лусиано | 18 | 14.02.2021 |
8 | Асеева Елена Сергеевна | 32 | 01.03.2020 |
9 | Аскарова Айгул | 92 | 18.03.2020 |
10 | Ахмедов Фаррух Алишер Угли | 82 | 18.04.2020 |
11 | Багатоли Рафаэл | 15 | 14.01.2021 |
12 | Балткаева Ирина Васильевна | 49 | 01.03.2020 |
13 | Баронова Нина Михайловна | 95 | 31.12.2020 |
14 | Бахронова Анна Викторовна | 60 | 01.03.2020 |
15 | Бахтин Виктор Валентинович | 192 | 31.12.2020 |
16 | Бегиматова Жылдыз | 135 | 18.07.2020 |
17 | Бейшекеева Анаркуль | 89 | 31.12.2020 |
18 | Белов Евгений Николаевич | 97 | 31.12.2020 |
19 | Белова Татьяна Васильевна | 61 | 01.03.2020 |
20 | Бешкарева Елена Викторовна | 90 | 31.12.2020 |
21 | Бидеев Алан Константинович | 28 | 31.12.2020 |
22 | Бидеев Зелимхан Константинович | 100 | 31.12.2020 |
23 | Борисенко Николай Евгеньевич | 46 | 01.03.2020 |
24 | Браво-Рамирес Антонио-Аугусто | 4 | 01.03.2022 |
25 | Брандао Де Соуза Виэйра Присцила | 10 | 28.02.2021 |
26 | Брессан Баскес Мартинс Синтиа | 42 | 06.07.2020 |
27 | Вандрезен Нилсон | 11 | 15.03.2021 |
28 | Варела Посада Мария Фернанда | 29 | 15.12.2020 |
29 | Васильева Маргарита Владимировна | 145 | 31.12.2020 |
30 | Васильева Мария Владимировна | 98 | 31.12.2020 |
31 | Ватанская Антонина Николаевна | 94 | 31.12.2020 |
32 | Виэйра Пинто Гильерме Алсилес | 9 | 28.02.2021 |
33 | Власенко Светлана Васильевна | 169 | 31.12.2020 |
34 | Волкова Зоя Александровна | 33 | 01.03.2020 |
35 | Волкова Ольга Афанасьевна | 59 | 01.03.2020 |
36 | Волошина Ирина Ильинична | 50 | 01.03.2020 |
37 | Вуколова Елена Яковлевна | 195 | 31.12.2020 |
38 | Гавва Татьяна Александровна | 51 | 01.03.2020 |
39 | Гама Да Силва Ду Вал Бруна | 2 | 17.08.2023 |
40 | Гобби Вандрезен Мариэлен Жувита | 12 | 15.03.2021 |
41 | Гудименко Елена Анатольевна | 52 | 01.03.2020 |
42 | Гуленко Оксана Владимировна | 53 | 01.03.2020 |
43 | Гусев Вячеслав Вячеславович | 30 | 31.12.2020 |
44 | Да Сильва Эдуардо Витор | 13 | 28.02.2021 |
45 | Давидовс Максимс | 81 | 03.03.2020 |
46 | Давыдова Ольга Ивановна | 146 | 31.12.2020 |
47 | Де Лира Фрагозо Ракел Алвес | 21 | 20.02.2021 |
48 | Денискина Людмила Николаевна | 54 | 01.03.2020 |
49 | Дзех Юлия Сергеевна | 147 | 31.12.2020 |
50 | Диас Роша Да Сильва Элайне | 19 | 14.02.2021 |
51 | Дмитриева Светлана Викторовна | 121 | 31.12.2020 |
52 | Дроголюбский Алексей Николаевич | 148 | 31.12.2020 |
53 | Ду Вал Роналдо Франсишку | 27 | 07.08.2022 |
54 | Евтюхина Валентина Ивановна | 101 | 31.12.2020 |
55 | Захарова Диана Валерьевна | 194 | 31.12.2020 |
56 | Захарова Марина Станиславовна | 193 | 31.12.2020 |
57 | Зверева Наталья Михайловна | 102 | 31.12.2020 |
58 | Золотарева Надежда Федоровна | 40 | 01.03.2020 |
59 | Иренкова Наталья Сергеевна | 55 | 01.03.2020 |
60 | Исакбаева Инабаткан Камаловна | 173 | 31.12.2020 |
61 | Кадырбекова Гулзат Совебтековна | 88 | 31.12.2020 |
62 | Калисанова Роза Сайфуллиновна | 187 | 30.04.2020 |
63 | Камалеева Екатерина Владимировна | 56 | 01.03.2020 |
64 | Киэвел Жезреел Петер | 7 | 14.01.2021 |
65 | Конушова Тиллахан | 136 | 13.06.2020 |
66 | Корытко Зоя Михайловна | 105 | 31.12.2020 |
67 | Косса Жизела Лилиана | 185 | 30.04.2020 |
68 | Кравченко Висенте Доуглас | 24 | 17.02.2020 |
69 | Кравченко Висенте Жулио Сезар | 22 | 17.02.2020 |
70 | Левченко Ольга Ивановна | 63 | 31.12.2020 |
71 | Лизгунова Светлана Владимировна | 57 | 01.03.2020 |
72 | Луговкина Капитолина Петровна | 134 | 31.12.2020 |
73 | Мальцева Светлана Григорьевна | 108 | 31.12.2020 |
74 | Мариано Кунья Лусиана | 36 | 19.06.2020 |
75 | Масалыкина Ирина Анатольевна | 167 | 31.12.2020 |
76 | Махмудян Диана Джасоевна | 181 | 31.12.2020 |
77 | Машадо Рафаэл Феррейра | 37 | 13.06.2022 |
78 | Моралес Эспиноса Мануэль | 31 | 01.03.2022 |
79 | Москаленко Ольга Николаевна | 64 | 31.12.2020 |
80 | Наруск Надежда Евгеньевна | 77 | 01.03.2020 |
81 | Немец Юрий Анатольевич | 3 | 01.03.2022 |
82 | Нечаева Ирина Александровна | 35 | 01.03.2020 |
83 | Нечаева Наталия Николаевна | 111 | 31.12.2020 |
84 | Никитина Галина Константиновна | 58 | 01.03.2020 |
85 | Николаева Юлия Александровна | 112 | 31.12.2020 |
86 | Осипов Иван Иванович | 137 | 31.12.2020 |
87 | Панина Ирина Николаевна | 62 | 01.03.2020 |
88 | Переу Оксана Владимировна | 115 | 31.12.2020 |
89 | Поволокина Юлия Игоревна | 43 | 01.03.2020 |
90 | Прохорова Людмила Александровна | 116 | 31.12.2020 |
91 | Пухальская Лидия Михайловна | 151 | 31.12.2020 |
92 | Резник Оксана Николаевна | 67 | 01.03.2020 |
93 | Родригес Мота Кунья Диего | 14 | 20.02.2023 |
94 | Рожкова Людмила Борисовна | 44 | 01.03.2020 |
95 | Рябинова Алла Борисовна | 190 | 30.04.2020 |
96 | Санжиева Алтана Васильевна | 72 | 01.03.2020 |
97 | Сатыбалдыев Асек Аттокурович | 118 | 31.12.2020 |
98 | Сатыбалдыева Ирина Владимировна | 119 | 31.12.2020 |
99 | Сипаева Татьяна Алексеевна | 152 | 31.12.2020 |
100 | Скорнякова Ирина Георгиевна | 120 | 31.12.2020 |
101 | Скоробогатова Алла Евгеньевна | 209 | 31.12.2020 |
102 | Снастина Евгения Ивановна | 123 | 31.12.2020 |
103 | Соловьев Алексей Алексеевич | 39 | 01.03.2020 |
104 | Соловьева Елена Григорьевна | 73 | 01.03.2020 |
105 | Строкова Любовь Ивановна | 74 | 01.03.2020 |
106 | Суарес Мария Алехандра | 34 | 17.10.2022 |
107 | Сухов Виталий Николаевич | 5 | 31.12.2023 |
108 | Сухова Елена Ивановна | 6 | 31.12.2023 |
109 | Таборда Екатерина Владимировна | 189 | 13.09.2022 |
110 | Таборда Жилсимар Маганья | 188 | 13.09.2022 |
111 | Ташпакова Майя Каиргалиевна | 87 | 14.03.2020 |
112 | Твердова Татьяна Федоровна | 76 | 01.03.2020 |
113 | Теврюкова Валентина Ивановна | 172 | 31.12.2020 |
114 | Токоева Нурила Токтосуновна | 170 | 18.03.2020 |
115 | Токтобаева Элмира Козубаевна | 75 | 01.03.2020 |
116 | Токтосопиева Мээрим Муктаровна | 126 | 19.02.2020 |
117 | Трифонова Ирина Николаевна | 127 | 31.12.2020 |
118 | Ухова Вера Васильевна | 45 | 01.03.2020 |
119 | Фрагозо Петтерсон | 20 | 20.02.2021 |
120 | Фукс Да Сильва Киэвел Франсиеле | 8 | 14.01.2021 |
121 | Харищенко Анна Вячеславовна | 26 | 01.03.2020 |
122 | Холявина Надежда Анатольевна | 128 | 31.12.2020 |
123 | Чеботарев Станислав Юрьевич | 129 | 31.12.2020 |
124 | Шатабо Галина Васильевна | 155 | 31.12.2020 |
125 | Шахова Надежда Александровна | 78 | 01.03.2020 |
126 | Шепетя Сергей Анатольевич | 191 | 10.02.2020 |
127 | Шестакова Екатерина Алексеевна | 91 | 31.12.2020 |
ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МИССИОНЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТ ИМЕНИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ПЯТИДЕСЯТНИКОВ) «ЦЕНТР ДУХОВНОЙ ПОМОЩИ»
1 | Амаро Виэйра Севгира Васильевна | 003 | 01.03.2022 |
2 | Де Лира Фрагозо Ракел Алвес | 002 | 20.02.2021 |
3 | Мариано Кунья Лусиана | 005 | 19.06.2020 |
4 | Панина Ирина Николаевна | 012 | 01.03.2020 |
5 | Родригес Мота Кунья Диего | 004 | 20.02.2023 |
6 | Фрагозо Петтерсон | 001 | 20.02.2021 |